詳細信息
夾膠玻璃規格參(cān)數表
| 規格 | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 備注 |
| 夾膠玻璃 | 6.38 | 1220x2440 | 可根據客戶需求(qiú)定製 |
| 夾膠玻璃 | 8.38 | 1830x2440 | 可根據客(kè)戶(hù)需求定製 |
| 夾膠玻璃 | 10.38 | 2140x3300 | 可根據(jù)客戶需求定製 |
夾膠玻璃(lí)物理性能表
| 物理性能 | 指標 |
| 抗彎強度 | ≥42MPa |
| 拉伸強度 | ≥25MPa |
| 衝擊(jī)強度 | 5.5J |
| 光線透過率 | ≥89% |
| 熱膨脹係數 | (9-13)×10^-6/K |
| 硬度 | 6.5 |

豫公網安備 41071102001005號