詳細信息
| 參數名稱 | 參(cān)數值 | 參數說明 |
| 玻璃厚度 | 5毫米 | 單層玻璃的厚度 |
| 間隔距離 | 12毫米 | 兩層玻璃之間的間隔距離 |
| 氣體種類 | Argon氣體(tǐ) | 填充在兩層玻璃之間的(de)氣(qì)體種類 |
| 氣體壓力 | 12帕斯卡 | 填充在兩層玻璃之(zhī)間的氣體壓力 |
| 鋁條寬(kuān)度 | 6毫米 | 固定兩層玻璃之間的鋁條寬度 |
| 熱傳(chuán)導(dǎo)係數(shù) | 2.8 W/(m2·K) | 中空玻璃的熱傳導係數 |
| 紫外線透過率 | ≤0.5% | 中空(kōng)玻璃對紫外線的透過率 |
| 可見光(guāng)透過率 | 70%-80% | 中空玻璃對可見光的透過率 |
| 太陽能透(tòu)過率 | 40%-60% | 中空玻璃對太陽能的透過率(lǜ) |
| 聲學性能 | 32-35分貝 | 中空玻璃的聲學(xué)性能 |
| 安全性能 | 雙層玻(bō)璃,破碎後不會形成尖(jiān)銳碎片,不易傷人 | 中空(kōng)玻璃的安全(quán)性能 |

豫公網安備(bèi) 41071102001005號